| | Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας |
---|
# | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- | Ν. | Ι. | Η. | +/- |
---|
1 | PAFOS FC | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 28/6 | 5 | 1 | 0 | 18/3 | 5 | 0 | 0 | 10/3 |
2 | ARIS LIMASSOL | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20/6 | 4 | 1 | 0 | 8/1 | 4 | 1 | 1 | 12/5 |
3 | OMONIA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25/14 | 4 | 1 | 1 | 11/4 | 3 | 0 | 2 | 14/10 |
4 | A. E. KITION LARNACA | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14/8 | 3 | 1 | 1 | 7/4 | 3 | 2 | 1 | 7/4 |
5 | APOEL | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23/7 | 3 | 0 | 2 | 10/5 | 3 | 2 | 1 | 13/2 |
6 | APOLLON LIMASSOL | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15/12 | 3 | 2 | 2 | 11/6 | 2 | 1 | 2 | 4/6 |
7 | ANORTHOSIS | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13/17 | 4 | 0 | 1 | 9/5 | 0 | 3 | 4 | 4/12 |
8 | AEL LIMASSOL | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15/22 | 2 | 1 | 2 | 8/9 | 2 | 1 | 4 | 7/13 |
9 | ETHNIKOS ACHNAS | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20/24 | 1 | 2 | 2 | 8/9 | 2 | 3 | 2 | 12/15 |
10 | KARMIOTISSA POLEMIDION | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13/26 | 1 | 3 | 3 | 9/16 | 1 | 1 | 3 | 4/10 |
11 | OMONIA ARADIPPOU | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8/21 | 0 | 2 | 4 | 4/15 | 2 | 1 | 2 | 4/6 |
12 | E.N. PARALIMNIOU | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7/17 | 0 | 3 | 4 | 2/10 | 2 | 0 | 3 | 5/7 |
13 | NEA SALAMIS | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12/25 | 1 | 0 | 4 | 4/9 | 1 | 1 | 4 | 8/16 |
14 | OMONOIA 29M | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8/16 | 0 | 1 | 5 | 5/11 | 1 | 2 | 2 | 3/5 |
Powered by